区分 | 機能 | PIOLINK社 | A社 | B社 |
TiFRONT | *** | *** | ||
一般機能 | L2スイッチング | O | O | O |
802.1Q VLAN機能 | O | O | O | |
Port, Protocol, IP Subnet, MAC基盤のVLAN | O | O | O | |
Link aggregation機能 | O | O | O | |
STP, RSTP, RPvST+機能サポート | O | O | O | |
IPTVのためのマルチキャストルーティングサポート | O | O | O | |
Host, ポリシー別トラフィック調整機能 | O | O | O | |
Private VLAN | X | X | X | |
Smart Auto-negotiation | O | X | X | |
セキュリティ 機能 | フィルタリング(ACL)を通じたトラフィック制御 | O | O | O |
DHCP snooping及びIP Source Guard機能 | X | O | O | |
DAI(Dynamic ARP Inspection)機能 | X | X | X | |
Storm control機能 | O | O | O | |
Static/Dynamic IP環境でのIP/ARP Spoofing探知及び遮断 | O | O | X | |
Protocol Anomaly探知及び遮断 | O | ▲ | ▲ | |
内部有害トラフィックに対した選別的な遮断機能 | O | O | X | |
内部でポートスキャニングをするノード感知及び遮断 | O | O | X | |
特定ノードのIP/MACをCloneしたシステムに対した感知及び遮断機能 | X | O | X | |
DoS攻撃感知及び遮断 | O | O | X | |
SMB異常トラフィック感知 | O | X | X | |
非認可AP(NAT装置)感知及び遮断 | O | O | X | |
DHCP, NetBIOSフィルタリング機能 | ▲ | O | X | |
有害トラフィック発生ユーザーに対したWEBアラームページ機能提供 | O | X | X | |
テザリング防止 | O | X | X | |
セキュリティポリシーに対したセキュリティレベル設定機能サポート | O | X | X | |
APT探知ソリューションと連動して端末遮断 | X | O | X | |
間違えたIPを割当するDHCPサーバー感知 | O | O | X | |
セキュリティポリシーに対した総合配布機能サポート | O | O | X | |
ユーザーOS探知機能 | O | X | X | |
端末トラフィック情報提供 | O | O | X | |
ユーザー管理 機能 | ユーザーマルチ認証(802.1x/MAC/WEB) | X | X | ▲ |
IP/MAC制御 | O | O | X | |
IP申込み承認システム | O | O | X | |
IPクラッシュ保護/変更禁止 | O | O | X | |
IP/MAC/IP+MAC固定 | O | O | X | |
IP/MAC Spoofing感知 | ▲ | O | X | |
IP使用端末のメーカー情報提供 | O | X | X | |
IP使用端末OS情報提供 | O | X | X | |
IP使用ポリシーシミュレーションモードサポート | O | X | X | |
IP帯域幅別ユーザーグループ管理 | O | O | X | |
IP履歴管理 | O | O | X | |
システム管理 機能 | ログSNMP転送(総合管理サーバー転送) | X | O | O |
非認可端末のネットワーク使用遮断、訪問者端末のネットワーク使用制限 | O | ▲ | X | |
RADIUS, TACACS+ ユーザー認証サポート | O | O | ▲ | |
H/W basedトラフィックフロー分析機能サポート | O | O | O | |
過去トラフィックと現在トラフィックに対した実時間比較分析機能サポート | O | O | X | |
Loop発生時自動遮断/解除機能サポート(Self-Loop遮断/解除) | O | ▲ | X | |
Source,Destination,Port別許可、遮断ログ検索 | O | O | X | |
実時間ログバックアップメモリサポート | O | X | X | |
マルチテナント(Multi-Tennant)サポート | O | X | X | |
中央集中管理システムでのスイッチ仮想化設定及び一括適用サポート | O | X | ▲ | |
中央集中管理システムでのファームウェア一括アップデートサポート | O | X | ▲ | |
GUIでマップと連動して全体ネットワーク運営現況及び装置位置表示サポート | O | X | ▲ | |
ハードウェア障害装置交替時、スイッチの設定自動バックアップ及びリストアサポート | O | X | ▲ | |
Agentless方式で資産情報収集、分類、アップデート機能提供 | O | X | X | |
アプライアンス携帯の総合管理ソリューションが提供 | O | O | X | |
認証 | 韓国国家情報院CC認証取得 | O | X | |
IPv6 Ready Logo獲得製品 | ▲ | ▲ | ||
GS認証取得 | X | X |
製品モデル | TiFRONT-CS2710G | TiFRONT-CS2728G | |
製品画像 | ![]() |
![]() |
|
インタフェース | 最大ポート数 | 10 | 28 |
10/100Base-TX | - | - | |
10/100/1000Base-T | 8 | 24 (*1) | |
1000BASE-X SFP | 2 | 8 (*1) | |
10G SFP+ | - | - | |
管理ポート (*2) | 1 | 1 | |
コンソールポート (*3) | 1 | 1 | |
処理能力 | 最大スイッチ容量(*4) | 20Gbps | 56Gbps |
最大スループット | 29.76Mbps | 83.33Mbps | |
MACアドレス登録数 | 16K | 16K | |
ジャンボフレーム | 9K | 9K | |
メモリ | フラッシュメモリ(*5) | 512MB | 512MB |
メインメモリ | 512MB | 512MB | |
PoE規格 | PoE | - | - |
PoE+ | - | - | |
UPoE (60W) | - | - | |
最大給電可能電力 | - | - | |
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
最大消費電力 (*6)(*7) | 13.36W | 28.1W(S) / 28.7W(D) | |
電源冗長化 | - | O (オプション) | |
ケーブルロック | O | O | |
筐体 | サイズ [WxDxH] | 220 x 220 x 44 (mm) | 440 x 215 x 44 (mm) |
筐体タイプ (*8) | ハーフサイズ(1U) | ラックマウント(1U) | |
重量 (*6) | 1.4Kg | 2.75Kg(S) / 2.9Kg(D) | |
USBポート | O | O | |
ファンレス対応 | O | - | |
動作条件 | 温度 | 0 ~ 55℃ | 0 ~ 50℃ |
湿度 | 0 ~ 90% (結露のないこと) | 0 ~ 90% (結露のないこと) | |
認証・その他 | EMC認証 | VCCI (Class A) | VCCI (Class A) |
CC認証 | O | O | |
IPv6対応 | IPv6 ready logo (Phase-II) | IPv6 ready logo (Phase-II) | |
RoHS対応 | RoHS Compliance | RoHS Compliance |
*1 内4ポートは10/100/1000 BASE-Tと1000BASE-X SFPの排他利用ポート(Dual media combo port)です。
*2 管理ポートのインタフェースは10/100Base-TXです。
*3 コンソールポートのインタフェースはRJ-45のRS232Cです。
*4 最大スイッチ容量はポート単位でのスイッチ容量です。
*5 システム使用領域を含みます。
*6 最大消費電力・重量の表示において、(S)は電源装置が1個の場合、 (D)は2個の場合を示します。
*7 PoE機能モデルの最大消費電力は、「最大消費電力+PoE規格の最大給電可能電力」になります。
*8 CS2728G モデルには専用ラックマウントキットを標準付属品として同梱します。
*9 本製品スペックはTiFRONT CSシリーズ SPEC v1.0.6(2020年2月)を基にしています。製品スペックは予告なく変更することがありますのでご了承ください。